CLASIFICACION GENERAL CRONOESCALADA VIRGEN DE GRACIA
| DORSAL | TIEMPO | APELLIDOS(13/1) | NOMBRE(14/1) | EDAD | SEXO(16/1) | LOCALIDAD(19/1) |
| 35 | 09:04,0 | CHINCHILLA RAMIREZ | JUAN JOSE | 26,7 | HOMBRE | ALBOLOTE |
| 11 | 09:23,0 | GARCIA MIRANDA | FRANCISCO JAVIER | 34,0 | HOMBRE | PIZARRA |
| 20 | 09:26,0 | GARCIA LOPEZ | ANTONIO | 22,5 | HOMBRE | |
| 13 | 09:41,0 | SERRANO NAVAS | JUAN | 29,9 | HOMBRE | VILLANUEVA DEL TRABUCO |
| 40 | 09:52,0 | LUQUE LARA | ANTONIO | 29,4 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 21 | 09:58,0 | ROBLES RAMIREZ | FERNANDO | 18,9 | HOMBRE | |
| 3 | 10:09,0 | ARJONA ARJONA | MARIO | 39,0 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 14 | 10:34,0 | MOLINA LUQUE | JUAN CARLOS | 27,5 | HOMBRE | VILLANUEVA DEL TRABUCO |
| 39 | 10:46,0 | LUQUE LARA | CARLOS JOSÉ | 22,7 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 18 | 10:55,0 | ROJAS MEJIAS | FRANCISCO | 35,7 | HOMBRE | |
| 51 | 11:01,0 | PELAEZ LUQUE | JOSE | 47,8 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 33 | 11:03,0 | GALLEGO GALVEZ | CARLOS JOSÉ | 18,3 | HOMBRE | PUETE GENIL |
| 19 | 11:04,0 | GONZALEZ DIAZ | DAVID | 39,7 | HOMBRE | |
| 38 | 11:05,0 | LARA CALDERON | SAMUEL | 22,0 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 36 | 11:21,0 | PALMERO VIRUEL | JUAN ANTONIO | 34,2 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 27 | 11:22,0 | LOPEZ REDONDO | FRNCISCO | 54,5 | HOMBRE | BARCELONA |
| 37 | 11:29,0 | CARMONA CASADO | FRANCISCO JAVIER | 32,3 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 31 | 11:33,0 | MARTIN LACAL | ANGEL | 23,5 | HOMBRE | HUETOR AJAR |
| 6 | 11:44,0 | Aguilera Ruiz | Adrian | 20,4 | HOMBRE | VVA TRABUCO |
| 23 | 11:58,0 | ARIZA MARQUEZ | JUAN JOSE | 20,3 | HOMBRE | |
| 43 | 12:18,0 | VEGAS GARCIA | JUAN | 45,9 | HOMBRE | VVA ROSARIO |
| 1 | 12:25,0 | MESA LUQUE | LAUREANO | 37,4 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 24 | 12:26,0 | LQUE RODRIGUEZ | JUAN FRANCISCO | 37,6 | HOMBRE | |
| 34 | 12:33,0 | LEAL LÓPEZ | FRANCISCO ALEJANDRO | 16,8 | HOMBRE | PUETE GENIL |
| 48 | 12:39,0 | ARTEAGA GOZALVEZ | JOSE LUIS | 49,5 | HOMBRE | VALENCIA |
| 54 | 12:44,0 | PEREZ ORTIGOSA | DANIEL | 22,2 | HOMBRE | TRABUCO |
| 46 | 12:57,0 | BARRIO ALBA | JOSE | 50,6 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 28 | 12:59,0 | BAENA VALDERRAMA | ANTONIO | 34,6 | HOMBRE | ESTEPA |
| 25 | 13:02,0 | VELASCO CIVICO | JUAN | 24,4 | HOMBRE | FUENTE DE PIEDRA |
| 55 | 13:15,0 | GARCIA MORALES | FRANCISCO JAVIER | 34,0 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 44 | 13:26,0 | CONELO JIMENEZ | MANUEL | 48,7 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 26 | 13:42,0 | VELASCO RIVAS | JUAN | 53,7 | HOMBRE | FUENTA PIEDRA |
| 50 | 13:59,0 | PERDIGUERO FRIAS | RAFAEL | 35,8 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 49 | 14:03,0 | MUÑOZ NUEVO | JACINTO | 49,6 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 32 | 14:06,0 | AVILES CANO | ANTONIO MANUEL | 24,7 | HOMBRE | HUETOR AJAR |
| 53 | 14:21,0 | DOMINGUEZ TRUJILLO | DIEGO | 17,4 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 5 | 14:30,0 | Morales Nuevo | Jose Manuel | 24,2 | HOMBRE | Archidona |
| 2 | 14:39,0 | FERNANDEZ SANJUAN | PABLO | 44,4 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 22 | 14:58,0 | CARVAJAL SEBA | JOSE | 34,1 | HOMBRE | |
| 15 | 14:59,0 | CASTELLANO ARDILA | JOSE ANTONIO | 26,8 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 47 | 15:39,0 | VILA ARTEAGA | EMILIO | 43,7 | HOMBRE | VALENCIA |
| 42 | 15:47,0 | CEBRIAN MORENO | JUAN CARLOS | 35,5 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 30 | 15:59,0 | JIMENEZ CAPITAN | SALVADOR | 44,1 | HOMBRE | CHURRIANA |
| 52 | 16:14,0 | REINA CASTILLO | JUAN | 21,0 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 4 | 16:24,0 | GARCIA RUZ | ANTONIO | 42,9 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 29 | 16:24,0 | RAMOS PEREZ | JOSE | 52,7 | HOMBRE | CHURRIANA |
| 45 | 17:21,0 | TORRES ARROYO | MANUEL | 48,6 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 41 | 09:17,0 | PERALTA RUBIO | David | 26,3 | HOMBRE | ARCHIDONA |
CLASIFICACION MAYORES DE 40 AÑOS
| 51 | 11:01,0 | PELAEZ LUQUE | JOSE | 47,8 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 27 | 11:22,0 | LOPEZ REDONDO | FRNCISCO | 54,5 | HOMBRE | BARCELONA |
| 43 | 12:18,0 | VEGAS GARCIA | JUAN | 45,9 | HOMBRE | VVA ROSARIO |
| 48 | 12:39,0 | ARTEAGA GOZALVEZ | JOSE LUIS | 49,5 | HOMBRE | VALENCIA |
| 46 | 12:57,0 | BARRIO ALBA | JOSE | 50,6 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 44 | 13:26,0 | CONELO JIMENEZ | MANUEL | 48,7 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 26 | 13:42,0 | VELASCO RIVAS | JUAN | 53,7 | HOMBRE | FUENTA PIEDRA |
| 49 | 14:03,0 | MUÑOZ NUEVO | JACINTO | 49,6 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 2 | 14:39,0 | FERNANDEZ SANJUAN | PABLO | 44,4 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 47 | 15:39,0 | VILA ARTEAGA | EMILIO | 43,7 | HOMBRE | VALENCIA |
| 30 | 15:59,0 | JIMENEZ CAPITAN | SALVADOR | 44,1 | HOMBRE | CHURRIANA |
| 4 | 16:24,0 | GARCIA RUZ | ANTONIO | 42,9 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 29 | 16:24,0 | RAMOS PEREZ | JOSE | 52,7 | HOMBRE | CHURRIANA |
| 45 | 17:21,0 | TORRES ARROYO | MANUEL | 48,6 | HOMBRE | ARCHIDONA |
CLASIFICACION DE 30 A 40 AÑOS
| 11 | 09:23,0 | GARCIA MIRANDA | FRANCISCO JAVIER | 34,0 | HOMBRE | PIZARRA |
| 13 | 09:41 | SERRANO NAVAS | JUAN | 30 | HOMBRE | VVA TRABUCO |
| 3 | 10:09,0 | ARJONA ARJONA | MARIO | 39,0 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 18 | 10:55,0 | ROJAS MEJIAS | FRANCISCO | 35,7 | HOMBRE | |
| 19 | 11:04,0 | GONZALEZ DIAZ | DAVID | 39,7 | HOMBRE | |
| 36 | 11:21,0 | PALMERO VIRUEL | JUAN ANTONIO | 34,2 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 37 | 11:29,0 | CARMONA CASADO | FRANCISCO JAVIER | 32,3 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 1 | 12:25,0 | MESA LUQUE | LAUREANO | 37,4 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 24 | 12:26,0 | LQUE RODRIGUEZ | JUAN FRANCISCO | 37,6 | HOMBRE | |
| 28 | 12:59,0 | BAENA VALDERRAMA | ANTONIO | 34,6 | HOMBRE | ESTEPA |
| 55 | 13:15,0 | GARCIA MORALES | FRANCISCO JAVIER | 34,0 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 50 | 13:59,0 | PERDIGUERO FRIAS | RAFAEL | 35,8 | HOMBRE | ARCHIDONA |
| 22 | 14:58,0 | CARVAJAL SEBA | JOSE | 34,1 | HOMBRE | |
| 42 | 15:47,0 | CEBRIAN MORENO | JUAN CARLOS | 35,5 | HOMBRE | ARCHIDONA |
CLASIFICACION DE 17 A 29 AÑOS
| 35 | 09:04,0 | CHINCHILLA RAMIREZ | JUAN JOSE | 26,7 | HOMBRE | ALBOLOTE |
20 09:26,0 GARCIA LOPEZ ANTONIO 22,5 HOMBRE 40 09:52,0 LUQUE LARA ANTONIO 29,4 HOMBRE ARCHIDONA 21 09:58,0 ROBLES RAMIREZ FERNANDO 18,9 HOMBRE 14 10:34,0 MOLINA LUQUE JUAN CARLOS 27,5 HOMBRE VILLANUEVA DEL TRABUCO 39 10:46,0 LUQUE LARA CARLOS JOSÉ 22,7 HOMBRE ARCHIDONA 33 11:03,0 GALLEGO GALVEZ CARLOS JOSÉ 18,3 HOMBRE PUETE GENIL 38 11:05,0 LARA CALDERON SAMUEL 22,0 HOMBRE ARCHIDONA 31 11:33,0 MARTIN LACAL ANGEL 23,5 HOMBRE HUETOR AJAR 6 11:44,0 Aguilera Ruiz Adrian 20,4 HOMBRE VVA TRABUCO 23 11:58,0 ARIZA MARQUEZ JUAN JOSE 20,3 HOMBRE 34 12:33,0 LEAL LÓPEZ FRANCISCO ALEJANDRO 16,8 HOMBRE PUETE GENIL 54 12:44,0 PEREZ ORTIGOSA DANIEL 22,2 HOMBRE TRABUCO 25 13:02,0 VELASCO CIVICO JUAN 24,4 HOMBRE FUENTE DE PIEDRA 32 14:06,0 AVILES CANO ANTONIO MANUEL 24,7 HOMBRE HUETOR AJAR 53 14:21,0 DOMINGUEZ TRUJILLO DIEGO 17,4 HOMBRE ARCHIDONA 5 14:30,0 Morales Nuevo Jose Manuel 24,2 HOMBRE Archidona 15 14:59,0 CASTELLANO ARDILA JOSE ANTONIO 26,8 HOMBRE ARCHIDONA 52 16:14,0 REINA CASTILLO JUAN 21,0 HOMBRE ARCHIDONA 41 02:17,0 PERALTA RUBIO David 26,3 HOMBRE ARCHIDONA